root / Client / UfrmMain.lfm @ 0:95bd93c28625
History | View | Annotate | Download (122.2 kB)
| 1 | object frmMain: TfrmMain |
|---|---|
| 2 | Left = 263 |
| 3 | Height = 603 |
| 4 | Top = 144 |
| 5 | Width = 766 |
| 6 | HorzScrollBar.Page = 765 |
| 7 | VertScrollBar.Page = 570 |
| 8 | ActiveControl = edX |
| 9 | Caption = 'UO CentrED' |
| 10 | ClientHeight = 571 |
| 11 | ClientWidth = 766 |
| 12 | Constraints.MinHeight = 603 |
| 13 | Constraints.MinWidth = 766 |
| 14 | Menu = MainMenu1 |
| 15 | OnActivate = FormActivate |
| 16 | OnClose = FormClose |
| 17 | OnCreate = FormCreate |
| 18 | OnDestroy = FormDestroy |
| 19 | Position = poScreenCenter |
| 20 | ShowInTaskBar = stAlways |
| 21 | WindowState = wsMaximized |
| 22 | object pnlBottom: TPanel |
| 23 | Height = 31 |
| 24 | Top = 540 |
| 25 | Width = 766 |
| 26 | Align = alBottom |
| 27 | BevelOuter = bvNone |
| 28 | ClientHeight = 31 |
| 29 | ClientWidth = 766 |
| 30 | TabOrder = 0 |
| 31 | object lblX: TLabel |
| 32 | Left = 11 |
| 33 | Height = 12 |
| 34 | Top = 7 |
| 35 | Width = 11 |
| 36 | Caption = 'X:' |
| 37 | ParentColor = False |
| 38 | end |
| 39 | object lblY: TLabel |
| 40 | Left = 88 |
| 41 | Height = 12 |
| 42 | Top = 7 |
| 43 | Width = 11 |
| 44 | Caption = 'Y:' |
| 45 | ParentColor = False |
| 46 | end |
| 47 | object lblTileInfo: TLabel |
| 48 | Left = 240 |
| 49 | Height = 12 |
| 50 | Top = 7 |
| 51 | Width = 4 |
| 52 | Caption = ' ' |
| 53 | ParentColor = False |
| 54 | end |
| 55 | object lblTip: TLabel |
| 56 | Left = 522 |
| 57 | Height = 31 |
| 58 | Width = 236 |
| 59 | Align = alRight |
| 60 | Alignment = taRightJustify |
| 61 | BorderSpacing.Right = 8 |
| 62 | Caption = 'Right click shows a menu with all the tools.' |
| 63 | Layout = tlCenter |
| 64 | ParentColor = False |
| 65 | end |
| 66 | object lblTipC: TLabel |
| 67 | Left = 498 |
| 68 | Height = 31 |
| 69 | Width = 24 |
| 70 | Align = alRight |
| 71 | Caption = 'Tip: ' |
| 72 | Font.Style = [fsBold] |
| 73 | Layout = tlCenter |
| 74 | ParentColor = False |
| 75 | end |
| 76 | object edX: TSpinEdit |
| 77 | Left = 24 |
| 78 | Height = 23 |
| 79 | Top = 3 |
| 80 | Width = 55 |
| 81 | MaxValue = 100000 |
| 82 | TabOrder = 0 |
| 83 | end |
| 84 | object edY: TSpinEdit |
| 85 | Left = 104 |
| 86 | Height = 23 |
| 87 | Top = 3 |
| 88 | Width = 52 |
| 89 | MaxValue = 100000 |
| 90 | TabOrder = 1 |
| 91 | end |
| 92 | object btnGoTo: TButton |
| 93 | Left = 168 |
| 94 | Height = 23 |
| 95 | Top = 3 |
| 96 | Width = 51 |
| 97 | BorderSpacing.InnerBorder = 4 |
| 98 | Caption = 'GoTo' |
| 99 | OnClick = btnGoToClick |
| 100 | TabOrder = 2 |
| 101 | end |
| 102 | end |
| 103 | object pcLeft: TPageControl |
| 104 | Height = 516 |
| 105 | Top = 24 |
| 106 | Width = 224 |
| 107 | ActivePage = tsTiles |
| 108 | Align = alLeft |
| 109 | TabIndex = 0 |
| 110 | TabOrder = 1 |
| 111 | object tsTiles: TTabSheet |
| 112 | Caption = 'Tiles' |
| 113 | ClientHeight = 482 |
| 114 | ClientWidth = 220 |
| 115 | object pnlTileListSettings: TPanel |
| 116 | Height = 56 |
| 117 | Width = 220 |
| 118 | Align = alTop |
| 119 | BevelOuter = bvNone |
| 120 | ClientHeight = 56 |
| 121 | ClientWidth = 220 |
| 122 | TabOrder = 0 |
| 123 | object lblFilter: TLabel |
| 124 | Left = 84 |
| 125 | Height = 12 |
| 126 | Top = 8 |
| 127 | Width = 31 |
| 128 | Caption = 'Filter:' |
| 129 | ParentColor = False |
| 130 | end |
| 131 | object cbTerrain: TCheckBox |
| 132 | Left = 4 |
| 133 | Height = 24 |
| 134 | Top = 8 |
| 135 | Width = 64 |
| 136 | Caption = 'Terrain' |
| 137 | Checked = True |
| 138 | OnChange = cbTerrainChange |
| 139 | State = cbChecked |
| 140 | TabOrder = 0 |
| 141 | end |
| 142 | object cbStatics: TCheckBox |
| 143 | Left = 4 |
| 144 | Height = 24 |
| 145 | Top = 32 |
| 146 | Width = 62 |
| 147 | Caption = 'Statics' |
| 148 | Checked = True |
| 149 | OnChange = cbStaticsChange |
| 150 | State = cbChecked |
| 151 | TabOrder = 1 |
| 152 | end |
| 153 | object edFilter: TEdit |
| 154 | Left = 84 |
| 155 | Height = 23 |
| 156 | Top = 24 |
| 157 | Width = 112 |
| 158 | OnEditingDone = edFilterEditingDone |
| 159 | TabOrder = 2 |
| 160 | end |
| 161 | end |
| 162 | object vdtTiles: TVirtualDrawTree |
| 163 | Tag = 1 |
| 164 | Height = 228 |
| 165 | Top = 56 |
| 166 | Width = 220 |
| 167 | Align = alClient |
| 168 | DefaultNodeHeight = 44 |
| 169 | DragMode = dmAutomatic |
| 170 | DragType = dtVCL |
| 171 | Header.AutoSizeIndex = 2 |
| 172 | Header.MainColumn = 2 |
| 173 | Header.Options = [hoVisible] |
| 174 | Header.Style = hsFlatButtons |
| 175 | PopupMenu = pmTileList |
| 176 | TabOrder = 1 |
| 177 | TreeOptions.AutoOptions = [toAutoScroll, toAutoScrollOnExpand, toAutoTristateTracking, toAutoDeleteMovedNodes] |
| 178 | TreeOptions.MiscOptions = [toFullRepaintOnResize, toInitOnSave, toToggleOnDblClick, toWheelPanning, toFullRowDrag] |
| 179 | TreeOptions.PaintOptions = [toShowButtons, toShowDropmark, toThemeAware, toUseBlendedImages] |
| 180 | TreeOptions.SelectionOptions = [toFullRowSelect, toMultiSelect, toCenterScrollIntoView] |
| 181 | OnClick = vdtTilesClick |
| 182 | OnDrawNode = vdtTilesDrawNode |
| 183 | OnEnter = vdtTilesEnter |
| 184 | OnExit = vdtTilesExit |
| 185 | OnHotChange = vdtTilesHotChange |
| 186 | OnKeyPress = vdtTilesKeyPress |
| 187 | OnMouseMove = vdtTilesMouseMove |
| 188 | OnScroll = vdtTilesScroll |
| 189 | Columns = < |
| 190 | item |
| 191 | WideText = 'ID' |
| 192 | end |
| 193 | item |
| 194 | Position = 1 |
| 195 | Width = 44 |
| 196 | WideText = 'Tile' |
| 197 | end |
| 198 | item |
| 199 | Position = 2 |
| 200 | Width = 100 |
| 201 | WideText = 'Name' |
| 202 | end> |
| 203 | end |
| 204 | object gbRandom: TGroupBox |
| 205 | Height = 193 |
| 206 | Top = 289 |
| 207 | Width = 220 |
| 208 | Align = alBottom |
| 209 | Caption = 'Random pool' |
| 210 | ClientHeight = 171 |
| 211 | ClientWidth = 214 |
| 212 | TabOrder = 2 |
| 213 | object vdtRandom: TVirtualDrawTree |
| 214 | Tag = 1 |
| 215 | Cursor = 63 |
| 216 | Height = 119 |
| 217 | Top = 22 |
| 218 | Width = 214 |
| 219 | Align = alClient |
| 220 | DefaultNodeHeight = 44 |
| 221 | DragType = dtVCL |
| 222 | Header.Options = [hoColumnResize, hoDrag, hoVisible] |
| 223 | Header.Style = hsFlatButtons |
| 224 | TabOrder = 0 |
| 225 | TreeOptions.PaintOptions = [toHideFocusRect, toShowButtons, toShowDropmark, toThemeAware, toUseBlendedImages] |
| 226 | TreeOptions.SelectionOptions = [toFullRowSelect, toMultiSelect] |
| 227 | OnDragOver = vdtRandomDragOver |
| 228 | OnDragDrop = vdtRandomDragDrop |
| 229 | OnDrawNode = vdtTilesDrawNode |
| 230 | OnLoadNode = vdtRandomLoadNode |
| 231 | OnSaveNode = vdtRandomSaveNode |
| 232 | OnUpdating = vdtRandomUpdating |
| 233 | Columns = < |
| 234 | item |
| 235 | WideText = 'ID' |
| 236 | end |
| 237 | item |
| 238 | Position = 1 |
| 239 | Width = 44 |
| 240 | WideText = 'Tile' |
| 241 | end |
| 242 | item |
| 243 | Position = 2 |
| 244 | Width = 100 |
| 245 | WideText = 'Name' |
| 246 | end> |
| 247 | end |
| 248 | object pnlRandomControl: TPanel |
| 249 | Height = 22 |
| 250 | Width = 214 |
| 251 | Align = alTop |
| 252 | BevelOuter = bvNone |
| 253 | ClientHeight = 22 |
| 254 | ClientWidth = 214 |
| 255 | TabOrder = 1 |
| 256 | object btnAddRandom: TSpeedButton |
| 257 | Left = 2 |
| 258 | Height = 22 |
| 259 | Hint = 'Add' |
| 260 | Width = 23 |
| 261 | Color = clBtnFace |
| 262 | Glyph.Data = {
|
| 263 | F10900002F2A2058504D202A2F0A7374617469632063686172202A6772617068 |
| 264 | 69635B5D203D207B0A223136203136203132302032222C0A222E2E2063204E6F |
| 265 | 6E65222C0A222E2C20632023383442363645222C0A222E2D2063202338304233 |
| 266 | 3641222C0A222E2A20632023374342313637222C0A222E612063202337374145 |
| 267 | 3633222C0A222E6220632023383742383731222C0A222E632063202341344345 |
| 268 | 3934222C0A222E6420632023434245364333222C0A222E652063202344344542 |
| 269 | 4346222C0A222E6620632023434545394339222C0A222E672063202342384444 |
| 270 | 4146222C0A222E6820632023374642393644222C0A222E692063202336394135 |
| 271 | 3538222C0A222E6A20632023383742383730222C0A222E6B2063202342424443 |
| 272 | 4146222C0A222E6C20632023453046324443222C0A222E6D2063202342444534 |
| 273 | 4236222C0A222E6E20632023413544423942222C0A222E6F2063202341304439 |
| 274 | 3936222C0A222E7020632023414644464135222C0A222E712063202343354538 |
| 275 | 4330222C0A222E7220632023384143323739222C0A222E732063202335463945 |
| 276 | 3530222C0A222E7420632023423744414141222C0A222E752063202344434631 |
| 277 | 4438222C0A222E7620632023394444383932222C0A222E772063202339334344 |
| 278 | 3838222C0A222E7820632023384543433834222C0A222E792063202339364434 |
| 279 | 3842222C0A222E7A20632023393544343841222C0A222E412063202338454432 |
| 280 | 3833222C0A222E4220632023423745304146222C0A222E432063202337444239 |
| 281 | 3642222C0A222E4420632023353639383438222C0A222E452063202339374337 |
| 282 | 3835222C0A222E4620632023443745454432222C0A222E472063202341304439 |
| 283 | 3935222C0A222E4820632023393444333841222C0A222E492063202338394338 |
| 284 | 3746222C0A222E4A20632023464646464646222C0A222E4B2063202338354344 |
| 285 | 3739222C0A222E4C20632023374343333642222C0A222E4D2063202337454337 |
| 286 | 3646222C0A222E4E20632023423544464143222C0A222E4F2063202335373945 |
| 287 | 3435222C0A222E5020632023383342353644222C0A222E512063202342364444 |
| 288 | 4143222C0A222E5220632023414644464136222C0A222E532063202338434342 |
| 289 | 3831222C0A222E5420632023383643393743222C0A222E552063202337394244 |
| 290 | 3645222C0A222E5620632023364141433542222C0A222E572063202337374243 |
| 291 | 3630222C0A222E5820632023373342413543222C0A222E592063202339394431 |
| 292 | 3842222C0A222E5A20632023393243353830222C0A222E302063202334373845 |
| 293 | 3343222C0A222E3120632023374542323639222C0A222E322063202342454532 |
| 294 | 4236222C0A222E3320632023393744353842222C0A222E342063202338364339 |
| 295 | 3741222C0A222E3520632023373042383539222C0A222E362063202337454331 |
| 296 | 3639222C0A222E3720632023414144343944222C0A222E382063202334323842 |
| 297 | 3338222C0A222E3920632023374141463635222C0A222E402063202342334444 |
| 298 | 4139222C0A222E2320632023384143463744222C0A222E3B2063202338314343 |
| 299 | 3735222C0A222E3A20632023374442453637222C0A222E3D2063202341424434 |
| 300 | 3943222C0A222E2B20632023334438383334222C0A222E252063202337354143 |
| 301 | 3631222C0A222E2420632023393843433841222C0A222E282063202339364433 |
| 302 | 3839222C0A222E2920632023374143363642222C0A222E5B2063202337304331 |
| 303 | 3633222C0A222E5D20632023363541423535222C0A222C2E2063202337324239 |
| 304 | 3542222C0A222C2C20632023393743433835222C0A222C2D2063202338444245 |
| 305 | 3742222C0A222C2A20632023333938353330222C0A222C612063202336384142 |
| 306 | 3533222C0A222C6220632023423444444141222C0A222C632063202337394331 |
| 307 | 3634222C0A222C6420632023373142453546222C0A222C652063202336454235 |
| 308 | 3538222C0A222C6620632023373442373543222C0A222C672063202342344441 |
| 309 | 4136222C0A222C6820632023343338463338222C0A222C692063202336364133 |
| 310 | 3536222C0A222C6A20632023374442393641222C0A222C6B2063202342324442 |
| 311 | 4138222C0A222C6C20632023364642353539222C0A222C6D2063202336464235 |
| 312 | 3538222C0A222C6E20632023373442373542222C0A222C6F2063202342334439 |
| 313 | 4135222C0A222C7020632023364341413541222C0A222C712063202333343832 |
| 314 | 3243222C0A222C7220632023354439433444222C0A222C732063202337384234 |
| 315 | 3634222C0A222C7420632023423544424138222C0A222C752063202339384343 |
| 316 | 3837222C0A222C7620632023374442433636222C0A222C772063202337434241 |
| 317 | 3634222C0A222C7820632023393843423836222C0A222C792063202342344439 |
| 318 | 4135222C0A222C7A20632023364241413538222C0A222C412063202333343831 |
| 319 | 3243222C0A222C4220632023353339363435222C0A222C432063202335303939 |
| 320 | 3431222C0A222C4420632023384643323744222C0A222C452063202341364430 |
| 321 | 3936222C0A222C4620632023413643463936222C0A222C472063202338394245 |
| 322 | 3738222C0A222C4820632023343238443336222C0A222C492063202334343843 |
| 323 | 3341222C0A222C4A20632023343038393336222C0A222C4B2063202333433837 |
| 324 | 3332222C0A222C4C20632023333738343246222C0A222E2E2E2E2E2E2E2E2E2E |
| 325 | 2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E222C0A222E2E2E2E2E2E |
| 326 | 2E2E2E2E2E2E2E2C2E2D2E2A2E612E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E222C0A222E2E |
| 327 | 2E2E2E2E2E2E2E622E632E642E652E662E672E682E692E2E2E2E2E2E2E2E222C |
| 328 | 0A222E2E2E2E2E2E2E6A2E6B2E6C2E6D2E6E2E6F2E702E712E722E732E2E2E2E |
| 329 | 2E2E222C0A222E2E2E2E2E6A2E742E752E762E772E782E792E7A2E412E422E43 |
| 330 | 2E442E2E2E2E222C0A222E2E2E2E2E452E462E472E482E492E4A2E4A2E4B2E4C |
| 331 | 2E4D2E4E2E4F2E2E2E2E222C0A222E2E2E502E512E522E532E542E552E4A2E4A |
| 332 | 2E562E572E582E592E5A2E302E2E222C0A222E2E2E312E322E332E342E4A2E4A |
| 333 | 2E4A2E4A2E4A2E4A2E352E362E372E382E2E222C0A222E2E2E392E402E232E3B |
| 334 | 2E4A2E4A2E4A2E4A2E4A2E4A2E352E3A2E3D2E2B2E2E222C0A222E2E2E252E24 |
| 335 | 2E282E292E5B2E5D2E4A2E4A2E352E352C2E2C2C2C2D2C2A2E2E222C0A222E2E |
| 336 | 2E2E2C612C622C632C642E572E4A2E4A2E352C652C662C672C682E2E2E2E222C |
| 337 | 0A222E2E2E2E2C692C6A2C6B2E572E582E352C6C2C6D2C6E2C6F2C702C712E2E |
| 338 | 2E2E222C0A222E2E2E2E2E2E2C722C732C742C752C762C772C782C792C7A2C41 |
| 339 | 2E2E2E2E2E2E222C0A222E2E2E2E2E2E2E2E2C422C432C442C452C462C472C48 |
| 340 | 2C412E2E2E2E2E2E2E2E222C0A222E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2C492C4A2C4B |
| 341 | 2C4C2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E222C0A222E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E |
| 342 | 2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E227D0A |
| 343 | } |
| 344 | NumGlyphs = 0 |
| 345 | OnClick = btnAddRandomClick |
| 346 | ShowHint = True |
| 347 | ParentShowHint = False |
| 348 | end |
| 349 | object btnDeleteRandom: TSpeedButton |
| 350 | Left = 26 |
| 351 | Height = 22 |
| 352 | Hint = 'Delete' |
| 353 | Width = 23 |
| 354 | Color = clBtnFace |
| 355 | Glyph.Data = {
|
| 356 | 810900002F2A2058504D202A2F0A7374617469632063686172202A6772617068 |
| 357 | 69635B5D203D207B0A223136203136203131332032222C0A222E2E2063204E6F |
| 358 | 6E65222C0A222E2C20632023444436413638222C0A222E2D2063202344433634 |
| 359 | 3633222C0A222E2A20632023444136343631222C0A222E612063202344393633 |
| 360 | 3544222C0A222E6220632023444636413641222C0A222E632063202345443933 |
| 361 | 3845222C0A222E6420632023463843334245222C0A222E652063202346394433 |
| 362 | 4343222C0A222E6620632023463943424334222C0A222E672063202346344234 |
| 363 | 4141222C0A222E6820632023453237303636222C0A222E692063202344313545 |
| 364 | 3533222C0A222E6A20632023453036393641222C0A222E6B2063202346324144 |
| 365 | 4141222C0A222E6C20632023464444434438222C0A222E6D2063202346414241 |
| 366 | 4145222C0A222E6E20632023464141333931222C0A222E6F2063202346413944 |
| 367 | 3842222C0A222E7020632023464241393943222C0A222E712063202346434337 |
| 368 | 4241222C0A222E7220632023453937423730222C0A222E732063202343433542 |
| 369 | 3443222C0A222E7420632023463341374133222C0A222E752063202346444442 |
| 370 | 4434222C0A222E7620632023464139413837222C0A222E772063202346303931 |
| 371 | 3746222C0A222E7820632023463138453741222C0A222E792063202346383934 |
| 372 | 3746222C0A222E7A20632023463939323745222C0A222E412063202346383843 |
| 373 | 3736222C0A222E4220632023463842364138222C0A222E432063202345333645 |
| 374 | 3633222C0A222E4420632023433735373435222C0A222E452063202345413833 |
| 375 | 3744222C0A222E4620632023464344344344222C0A222E472063202346373933 |
| 376 | 3745222C0A222E4820632023454538413735222C0A222E492063202346363834 |
| 377 | 3643222C0A222E4A20632023463337393633222C0A222E4B2063202346384146 |
| 378 | 4134222C0A222E4C20632023443034463345222C0A222E4D2063202344453641 |
| 379 | 3637222C0A222E4E20632023463541464135222C0A222E4F2063202346414142 |
| 380 | 3944222C0A222E5020632023463038433737222C0A222E512063202345433546 |
| 381 | 3534222C0A222E5220632023463237373633222C0A222E532063202346343845 |
| 382 | 3831222C0A222E5420632023453937463738222C0A222E552063202343303533 |
| 383 | 3341222C0A222E5620632023444236393634222C0A222E572063202346394239 |
| 384 | 4146222C0A222E5820632023464139333746222C0A222E592063202346303835 |
| 385 | 3730222C0A222E5A20632023464646464646222C0A222E302063202345393539 |
| 386 | 3444222C0A222E3120632023454536413545222C0A222E322063202346313944 |
| 387 | 3936222C0A222E3320632023424534463336222C0A222E342063202344413633 |
| 388 | 3546222C0A222E3520632023463741424131222C0A222E362063202346383836 |
| 389 | 3730222C0A222E3720632023463638323638222C0A222E382063202345413636 |
| 390 | 3543222C0A222E3920632023463139433936222C0A222E402063202342433530 |
| 391 | 3332222C0A222E2320632023443736323543222C0A222E3B2063202345453843 |
| 392 | 3831222C0A222E3A20632023463739313745222C0A222E3D2063202346333733 |
| 393 | 3544222C0A222E2B20632023453935423446222C0A222E252063202346303833 |
| 394 | 3742222C0A222E2420632023453237423735222C0A222E282063202342413442 |
| 395 | 3245222C0A222E2920632023444235363442222C0A222E5B2063202346364142 |
| 396 | 4132222C0A222E5D20632023463036343536222C0A222C2E2063202345453636 |
| 397 | 3532222C0A222C2C20632023453635383443222C0A222C2D2063202345363541 |
| 398 | 3532222C0A222C2A20632023463541333946222C0A222C612063202343343530 |
| 399 | 3334222C0A222C6220632023434636313533222C0A222C632063202345333642 |
| 400 | 3631222C0A222C6420632023463541434131222C0A222C652063202345413543 |
| 401 | 3530222C0A222C6620632023453635393445222C0A222C672063202345363536 |
| 402 | 3443222C0A222C6820632023453635363530222C0A222C692063202346344132 |
| 403 | 3945222C0A222C6A20632023443636303534222C0A222C6B2063202342383441 |
| 404 | 3241222C0A222C6C20632023434235393439222C0A222C6D2063202345303635 |
| 405 | 3543222C0A222C6E20632023463541364131222C0A222C6F2063202345463836 |
| 406 | 3745222C0A222C7020632023453936333542222C0A222C712063202345373544 |
| 407 | 3539222C0A222C7220632023454538343744222C0A222C732063202346344130 |
| 408 | 3945222C0A222C7420632023443735443531222C0A222C752063202342373441 |
| 409 | 3242222C0A222C7620632023433635353432222C0A222C772063202343433532 |
| 410 | 3343222C0A222C7820632023453837413735222C0A222C792063202345453932 |
| 411 | 3846222C0A222C7A20632023453437383731222C0A222C412063202343313444 |
| 412 | 3333222C0A222C4220632023424535333338222C0A222C432063202342443531 |
| 413 | 3335222C0A222C4420632023424334423330222C0A222C452063202342383445 |
| 414 | 3245222C0A222E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E |
| 415 | 2E2E2E2E2E2E222C0A222E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2C2E2D2E2A2E612E2E |
| 416 | 2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E222C0A222E2E2E2E2E2E2E2E2E622E632E642E652E66 |
| 417 | 2E672E682E692E2E2E2E2E2E2E2E222C0A222E2E2E2E2E2E2E6A2E6B2E6C2E6D |
| 418 | 2E6E2E6F2E702E712E722E732E2E2E2E2E2E222C0A222E2E2E2E2E6A2E742E75 |
| 419 | 2E762E772E782E792E7A2E412E422E432E442E2E2E2E222C0A222E2E2E2E2E45 |
| 420 | 2E462E6F2E472E482E492E492E492E492E4A2E4B2E4C2E2E2E2E222C0A222E2E |
| 421 | 2E4D2E4E2E4F2E502E512E512E512E512E512E512E522E532E542E552E2E222C |
| 422 | 0A222E2E2E562E572E582E592E5A2E5A2E5A2E5A2E5A2E5A2E302E312E322E33 |
| 423 | 2E2E222C0A222E2E2E342E352E362E372E5A2E5A2E5A2E5A2E5A2E5A2E302E38 |
| 424 | 2E392E402E2E222C0A222E2E2E232E3B2E3A2E3D2E302E302E302E302E302E30 |
| 425 | 2E2B2E252E242E282E2E222C0A222E2E2E2E2E292E5B2E5D2C2E2E302E302E30 |
| 426 | 2E302C2C2C2D2C2A2C612E2E2E2E222C0A222E2E2E2E2C622C632C642E512C65 |
| 427 | 2E302C662C672C682C692C6A2C6B2E2E2E2E222C0A222E2E2E2E2E2E2C6C2C6D |
| 428 | 2C6E2C6F2C702C712C722C732C742C752E2E2E2E2E2E222C0A222E2E2E2E2E2E |
| 429 | 2E2E2C762C772C782C792C792C7A2C412C752E2E2E2E2E2E2E2E222C0A222E2E |
| 430 | 2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2C422C432C442C452E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E222C |
| 431 | 0A222E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E |
| 432 | 2E2E227D0A |
| 433 | } |
| 434 | NumGlyphs = 0 |
| 435 | OnClick = btnDeleteRandomClick |
| 436 | ShowHint = True |
| 437 | ParentShowHint = False |
| 438 | end |
| 439 | object btnClearRandom: TSpeedButton |
| 440 | Left = 50 |
| 441 | Height = 22 |
| 442 | Hint = 'Clear' |
| 443 | Width = 23 |
| 444 | Color = clBtnFace |
| 445 | Glyph.Data = {
|
| 446 | F10800002F2A2058504D202A2F0A7374617469632063686172202A6772617068 |
| 447 | 69635B5D203D207B0A223136203136203130342032222C0A222E2E2063204E6F |
| 448 | 6E65222C0A222E2C20632023464630303030222C0A222E2D2063202346443030 |
| 449 | 3030222C0A222E2A20632023464632423236222C0A222E612063202346463639 |
| 450 | 3543222C0A222E6220632023464636383542222C0A222E632063202346453637 |
| 451 | 3541222C0A222E6420632023464536353538222C0A222E652063202346453633 |
| 452 | 3536222C0A222E6620632023464536313534222C0A222E672063202346433237 |
| 453 | 3232222C0A222E6820632023464230303030222C0A222E692063202346463641 |
| 454 | 3544222C0A222E6A20632023464634373433222C0A222E6B2063202346453334 |
| 455 | 3334222C0A222E6C20632023464533323332222C0A222E6D2063202346443330 |
| 456 | 3330222C0A222E6E20632023464432443244222C0A222E6F2063202346433343 |
| 457 | 3338222C0A222E7020632023464335443446222C0A222E712063202346413235 |
| 458 | 3146222C0A222E7220632023463730303030222C0A222E732063202346463542 |
| 459 | 3538222C0A222E7420632023464643464346222C0A222E752063202346453532 |
| 460 | 3532222C0A222E7620632023464432463246222C0A222E772063202346443243 |
| 461 | 3243222C0A222E7820632023464334423442222C0A222E792063202346454343 |
| 462 | 4343222C0A222E7A20632023464234433438222C0A222E412063202346423537 |
| 463 | 3439222C0A222E4220632023463932333144222C0A222E432063202346353030 |
| 464 | 3030222C0A222E4420632023464534373433222C0A222E452063202346464633 |
| 465 | 4633222C0A222E4620632023464645444544222C0A222E472063202346433443 |
| 466 | 3443222C0A222E4820632023464334413441222C0A222E492063202346464543 |
| 467 | 4543222C0A222E4A20632023464646324632222C0A222E4B2063202346454341 |
| 468 | 4341222C0A222E4C20632023464132463241222C0A222E4D2063202346413531 |
| 469 | 3432222C0A222E4E20632023463330303030222C0A222E4F2063202346453333 |
| 470 | 3333222C0A222E5020632023464435303530222C0A222E512063202346454543 |
| 471 | 4543222C0A222E5220632023464133453345222C0A222E532063202346383137 |
| 472 | 3137222C0A222E5420632023463934453346222C0A222E552063202346313030 |
| 473 | 3030222C0A222E5620632023464536343537222C0A222E572063202346393344 |
| 474 | 3344222C0A222E5820632023463831363136222C0A222E592063202346373133 |
| 475 | 3133222C0A222E5A20632023463834423343222C0A222E302063202346453632 |
| 476 | 3535222C0A222E3120632023464332393239222C0A222E322063202346433438 |
| 477 | 3438222C0A222E3320632023463933413341222C0A222E342063202346373132 |
| 478 | 3132222C0A222E3520632023463630463046222C0A222E362063202346383438 |
| 479 | 3338222C0A222E3720632023464435463532222C0A222E382063202346433238 |
| 480 | 3238222C0A222E3920632023464334373437222C0A222E402063202346464631 |
| 481 | 4631222C0A222E2320632023464545414541222C0A222E3B2063202346373334 |
| 482 | 3334222C0A222E3A20632023463530423042222C0A222E3D2063202346383435 |
| 483 | 3335222C0A222E2B20632023454630303030222C0A222E252063202346443544 |
| 484 | 3446222C0A222E2420632023464233373332222C0A222E282063202346454342 |
| 485 | 4342222C0A222E2920632023464545424542222C0A222E5B2063202346393342 |
| 486 | 3342222C0A222E5D20632023463833393339222C0A222C2E2063202346454631 |
| 487 | 4631222C0A222C2C20632023464443354335222C0A222C2D2063202346363144 |
| 488 | 3138222C0A222C2A20632023463734333333222C0A222C612063202346393030 |
| 489 | 3030222C0A222C6220632023464235383441222C0A222C632063202346423437 |
| 490 | 3432222C0A222C6420632023464443394339222C0A222C652063202346363130 |
| 491 | 3130222C0A222C6620632023463733333333222C0A222C672063202346373335 |
| 492 | 3330222C0A222C6820632023463734343334222C0A222C692063202346323142 |
| 493 | 3134222C0A222C6A20632023454430303030222C0A222C6B2063202346413533 |
| 494 | 3434222C0A222C6C20632023463932393234222C0A222C6D2063202346353043 |
| 495 | 3043222C0A222C6E20632023463530393039222C0A222C6F2063202346353142 |
| 496 | 3136222C0A222C7020632023463131423134222C0A222C712063202346353230 |
| 497 | 3141222C0A222C7220632023463934433343222C0A222C732063202346383439 |
| 498 | 3341222C0A222C7420632023463834373338222C0A222C752063202346373433 |
| 499 | 3334222C0A222C7620632023463734323332222C0A222E2E2E2E2E2E2E2E2E2E |
| 500 | 2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E222C0A222E2E2E2E2E2E |
| 501 | 2E2E2E2C2E2C2E2C2E2C2E2D2E2D2E2D2E2D2E2E2E2E2E2E2E2E222C0A222E2E |
| 502 | 2E2E2E2E2E2C2E2A2E612E622E632E642E652E662E672E682E2E2E2E2E2E222C |
| 503 | 0A222E2E2E2E2E2C2E2A2E692E6A2E6B2E6C2E6D2E6E2E6F2E702E712E722E2E |
| 504 | 2E2E222C0A222E2E2E2C2E2A2E692E732E742E752E762E772E782E792E7A2E41 |
| 505 | 2E422E432E2E222C0A222E2E2E2C2E622E442E742E452E462E472E482E492E4A |
| 506 | 2E4B2E4C2E4D2E4E2E2E222C0A222E2E2E2C2E632E4F2E502E462E452E462E46 |
